北海道大学・理学部・物理学科
平成22年度講義科目一覧
● 学部専門科目(Undergraduate Curriculum (Specialized Subjects)) | |||||||
授業科目 | 単位 | 開講 学期 |
週当配当 時間数(※) |
主な 対象学年 |
教職 課程 |
科目英語名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(※: 括弧内は L(講義), S(演習), E(実験・実習) を示す。) | |||||||
必修科目 (卒業必要単位数 58単位) | |||||||
物理数学 I | 2 | 2 | 2 (L) | 2 | - | Mathematical Methods of Physics I | |
物理数学 II | 2 | 2 | 2 (L) | 2 | - | Mathematical Methods of Physics II | |
物理数学演習 I | 2 | 2 | 4 (S) | 2 | - | Seminar in Mathematical Methods of Physics I | |
物理数学演習 II | 2 | 2 | 4 (S) | 2 | - | Seminar in Mathematical Methods of Physics II | |
力学 | 2 | 2 | 2 (L) | 2 | 物 | Classical Mechanics | |
力学演習 | 2 | 2 | 4 (S) | 2 | - | Seminar in Classical Mechanics | |
熱物理学 | 2 | 2 | 2 (L) | 2 | 物 | Thermodynamics | HP |
電磁気学 I | 2 | 1 | 2 (L) | 3 | 物 | Electromagnetism I | |
電磁気学 II | 2 | 2 | 2 (L) | 3 | 物 | Electromagnetism II | |
電磁気学演習 | 2 | 1 | 4 (S) | 3 | - | Seminar in Electromagnetism | |
量子力学 I | 2 | 1 | 2 (L) | 3 | 物 | Quantum Mechanics I | |
量子力学 II | 2 | 2 | 2 (L) | 3 | 物 | Quantum Mechanics II | |
量子力学演習 I | 2 | 1 | 4 (S) | 3 | - | Seminar in Quantum Mechanics I | |
量子力学演習 II | 2 | 2 | 4 (S) | 3 | - | Seminar in Quantum Mechanics II | |
統計力学 I | 2 | 1 | 2 (L) | 3 | 物 | Statistical Mechanics I | HP |
統計力学 II | 2 | 2 | 2 (L) | 3 | 物 | Statistical Mechanics II | |
統計力学演習 | 2 | 2 | 4 (S) | 3 | - | Seminar in Statistical Mechanics | |
物理学実験 I | 2 | 1 | 4 (E) | 3 | 物 | Laboratory Exercise in Physics I | |
物理学実験 II | 2 | 1 | 4 (E) | 3 | 物 | Laboratory Exercise in Physics II | |
物理学実験 III | 2 | 2 | 4 (E) | 3 | - | Laboratory Exercise in Physics III | |
物理学実験 IV | 2 | 2 | 4 (E) | 3 | - | Laboratory Exercise in Physics IV | |
物理学外国語文献講読 I | 2 | 2 | 4 (S) | 2 | - | Reading of Original Articles in Physics I | |
物理学外国語文献講読 II | 2 | 1 | 4 (S) | 3 | - | Reading of Original Articles in Physics II | |
物理学外国語演習 | 2 | 2 | 4 (S) | 3 | - | Training for Physics English | |
物理学卒業研究 | 10 | 通年 | 10 (E) | 4 | - | Research Work in Physics | |
選択科目 (卒業必要単位数 10単位以上) (選択科目の単位には、理学部共通科目の卒業必要単位数を超えて修得した単位並びに、 他学科又は他学部の授業科目及び国際交流科目について修得した単位のうち6単位以内を含むことができる。*) | |||||||
現代物理学 | 2 | 2 | 2 (L) | 2 | 物 | Modern Physics | |
物理数学 III | 2 | 1 | 2 (L) | 3 | - | Mathematical Methods of Physics III | |
相対論 | 2 | 2 | 2 (L) | 3 | 物 | Relativity | |
物性物理学 (固体の構造と格子振動) (電子バンドと金属・半導体) (物質の磁性) |
[2]** | 2 1 2 |
2 (L) | 3〜4 4 4 |
物 | Condensed Matter Physics | |
素粒子核物理学 (素粒子) (原子核) |
[2] | 2 1 |
2 (L) | 3〜4 4 |
物 | Particle and Nuclear Physics | |
量子力学特論 (物性物理) |
[2] | 1 | 2 (L) | 4 | 物 | Special Lecture on Quantum Mechanics | |
凝縮系物理学特論 | [2] | 2 | 2 (L) | 4 | 物 | ||
現代物理学特論 | [2] | 不定 | 2 (L) | 4 | 物 | ||
物理学特別講義 | [2] | (集中) | 2 (L) | 4 | 物 | Special Lecture on Physics | |
物理学科推奨科目群 (数学科開講科目) | |||||||
コンピュータ | 2 | 2 | 2 (L) | 2〜4 | ○コ | Computer | |
数理科学基礎 | 2 | 1 | 2 (L) | 3〜4 | コ | Basic Mathematical Science | HP |
数理科学A | 2 | 2 | 2 (L) | 3〜4 | コ | Mathematical Science A | HP |
数理科学演習 | 2 | 2 | 4 (S) | 3〜4 | - | Exercises on Mathematical Science | |
数理科学B | 2 | 1 | 2 (L) | 4 | コ | Mathematical Science B | |
卒業必要単位数の総合計 126単位 全学教育科目の卒業必要単位数 48単位 | |||||||